settings
Premier Premier Unisex Stretchchecker Adapt Trousers PR566
Premier Unisex Stretchchecker Adapt Trousers
95% nylon/5% elastane. Stretchchecker fabric for comfort and movement.Durable and lightweight.Hidden elasticated waistband.Belt loops.Concealed zip fly with button over.Two side pockets.Rear patch pockets.Right leg pocket.
View Description
Hide Description
Price
Colour
Add Boat Name & Number
WMYC Boat Name and Number
Size
Quantity
minimum quantity: x available in bundles of: x Product ordered in bundles.
Start Designing
Add to Cart
*Includes VAT
Sizing Details
Shipping
Discounts
More Images
Size Guide
| XS/R | XS/L | S/R | S/L | M/R | M/L | L/R | L/L | XL/R | XL/L | 2X/L | 2X/R | 3X/L | 3X/R | 4X/L | 4X/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS/R | XS/L | S/R | S/L | M/R | M/L | L/R | L/L | XL/R | XL/L | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Waist (to fit) | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| Leg length | Reg 31 | Long 34 | Long 34 | Reg 31 | Long 34 | Reg 31 | Long 34 | Reg 31 |
Shipping
nativepromotions has a highly developed production and shipping system and we make every effort to ship your order in a fast and effecient manner.
Discounts
| Minimum purchase | Discount |
|---|---|
| 7 + items | 5.0% |
| 12 + items | 10.0% |
| 16 + items | 15.0% |
| 21 + items | 20.0% |


